吲哚-3-丁酸(IBA) | Sigma I5386 | 1g | ¥65.00 |
Indole-3-Butytric acid | Sigma I5386 | 5g | ¥190.00 |
黃嘌呤 | Sigma X7375 | 1g | ¥68.00 |
Xanthine | Sigma X7375 | 5g | ¥290.00 |
次黃嘌呤 | Sigma H9377 | 1g | ¥48.00 |
Hypoxanthine | Sigma H9377 | 5g | ¥220.00 |
三磷酸脫氧核苷酸 | Roche 041939 | 500ul | ¥60.00 |
DNTPS Kit | Roche 041939 | 500ul*10 | ¥490.00 |
胸腺嘧啶 | Sigma T0376 | 5g | ¥135.00 |
Thmine | Sigma T0376 | 25g | ¥530.00 |
胸腺嘧啶核苷 | Sigma T9250 | 1g | ¥160.00 |
Thymidine | Sigma T9250 | 5g | ¥720.00 |
玉米素 | Sigma Z0164 | 5mg | ¥310.00 |
Zeatin | Sigma Z0164 | 25mg | ¥1,250.00 |
上一篇:蛋白相互作用分析